干式螺杆真空泵生产·销售
产品咨询服务热线:0631 - 8187861
网站首页 >产品中心
JZJ系列罗茨水环机组

概述

JZJ系列罗茨水环机组是由ZJ型罗茨泵作为主抽泵,2BV系列水环泵 / 2BE1系列水环泵 / SK系列水环泵或罗茨--水环机组作为前级泵组成的抽气机组。它除了可以用来抽除一般气体外,还可以抽吸含有水分、有机溶剂或少量灰尘的气体。与一般机械真空泵相比,不怕油污染,不怕水气及微尘,而与一般的水环式真空泵相比,具有真空度高以及在高真空度工况下抽速大的特点。
罗茨水环真空机组的前级泵的工作液多采用水,也可采用有机溶剂(可用甲醇、乙醇、二甲苯、丙酮等有机溶剂)或其它液体,将前级泵作为闭路循环系统使用,大大减小了对环境的污染,同时大大提高了对有机溶剂的回收。其极限真空度由工作液的饱和蒸汽压决定。
型号表示方法:
 
机组型号 泵型号 抽速 最高吸入压力Pa 极限压力Pa(绝压) 总功率
主泵 前级泵 L/s 水环机组 油环机组 KW
JZJ2B30-2 ZJ30 2BV2-061 30 8000 300 80 3
JZJ2B30-1 ZJ30 2BV5-110 30 12000 5.5
JZJ2B70-2 ZJ70 2BV5-110 70 6000 5.5
JZJ2B70-1 ZJ70 2BV5-111 70 12000 7
JZJ2B150-2A ZJ150 2BV5-111 150 6000 8.5
JZJ2B150-2B ZJ150 2BV5-121 150 8000 10.5
JZJ2B150-1 ZJ150 2BV5-131 150 10000 14
JZJ2B300-2A ZJ300 2BV5-131 300 4000 15
JZJ2B300-2B ZJ300 2BV5-161 300 5000 19
JZJ2B300-1 ZJ300 2BE1-202 300 10000 26
JZJ2B600-2A ZJ600 2BE1-202 600 4000 27.5
JZJ2B600-2B ZJ600 2BE1-203 600 5000 42.5
JZJ2B600-1 ZJ600 2BE1-252 600 12000 50.5
JZJ2B1200-2A ZJ1200 2BE1-252 1200 2500 56
JZJ2B1200-2B ZJ1200 2BE1-253 1200 4000 86
JZJ2B1200-1 ZJ1200 2BE1-303 1200 8000 121
JZJ2B2500-2 ZJ2500 2BE1-303 2500 3000 132
               
机组型号 泵型号 抽速 最高吸入压力Pa 极限压力Pa(绝压) 总功率
主泵 前级泵 L/s 水环机组 油环机组 KW
JZJ2B70-2.1 ZJ70 ZJ30/2BV5-110 70 6000 100 1 7
JZJ2B150-2.1 ZJ150 ZJ70/2BV5-111 150 6000 10
JZJ2B150-4.1 ZJ150 ZJ30/2BV5-110 150 3000 8.5
JZJ2B300-2.1 ZJ300 ZJ150/2BV5-131 300 5000 18
JZJ2B300-2.2 ZJ300 ZJ150/2BV5-121 300 4000 14.5
JZJ2B300-4.1 ZJ300 ZJ70/2BV5-111 300 2000 11
JZJ2B600-4.1 ZJ600 ZJ150/2BV5-131 600 1500 19.5
JZJ2B600-2.2 ZJ600 ZJ300/2BV5-161 600 2000 24.5
JZJ2B1200-4.2 ZJ1200 ZJ300/2BV5-161 1200 1000 30
JZJ2B1200-4.1 ZJ1200 ZJ300/2BE1-202 1200 1200 37
JZJ2B1200-2.2 ZJ1200 ZJ600/2BE1-203 1200 2500 53.5
JZJ2B1200-2.1 ZJ1200 ZJ600/2BE1-252 1200 3000 61.5
JZJ2B2500-4.1 ZJ2500 ZJ600/2BE1-252 2500 1000 72.5
JZJ2B70-2.1.1 ZJ70 ZJ30/ZJ30/2BV5-110 70 6000 0.5 0.05 8.5
JZJ2B150-2.2.1 ZJ150 ZJ70/ZJ30/2BV5-110 150 3000 10
JZJ2B300-2.2.1 ZJ300 ZJ150/ZJ70/2BV5-111 300 3000 14
JZJ2B300-4.2.1 ZJ300 ZJ70/ZJ30/2BV5-110 300 1200 11
JZJ2B600-2.2.1 ZJ600 ZJ300/ZJ150/2BV5-131 600 2500 23.5
JZJ2B600-4.2.1 ZJ600 ZJ150/ZJ70/2BV5-111 600 1200 15.5
JZJ2B1200-4.2.1 ZJ1200 ZJ300/ZJ150/2BV5-131 1200 1000 29
JZJ2B2500-4.2.1 ZJ2500 ZJ600/ZJ300/2BE1-202 2500 1000 53.5
 
注:
1、以上表格为推荐标准系列,因在实际生产应用中工作条件的不同,吸入气体及压力会发生很多变化,所以在选型时应根据实际抽气过程、气体释放过程、可凝性气体冷凝情况、吸入压力的时间变化等等进行校核计算或参照现有设备使用情况选型。
2、单泵的技术指标详见各泵参数表。
3、最高吸入压力是指主泵能够启动的最高压力,如在高于该压力下长时间运行,会造成主泵过载。
4、如真空泵电机、电接点真空表、电控柜需防爆,请在订货时注明,上表中的2BV2、2BV5系列相应改为2BV6系列。